clip_id stringlengths 3 3 | source_frame imagewidth (px) 384 384 | gaze_overlay imagewidth (px) 384 384 | saliency_map imagewidth (px) 384 384 | source stringlengths 4 19 | duration_s float64 13 38 | fps float64 25 25 | width int32 1.92k 1.92k | height int32 1.08k 1.08k | recordings int32 58 58 | preview_time_s float64 6.5 19 | source_start_frame int64 0 206k | source_left_video stringlengths 105 130 | source_right_video stringlengths 106 131 | gaze_overlay_video stringlengths 120 145 | saliency_video stringlengths 112 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v01 | Hugo | 18 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 9 | 2,172 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v01_Hugo_2172_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v01_Hugo_2172_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/COPYRIGHTED_sources_with_dots/v01_Hugo_2172_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v01_Hugo_2172_left.avi | |||
v02 | Dolphin | 18 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 9 | 131,474 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v02_Dolphin_131474_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v02_Dolphin_131474_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/COPYRIGHTED_sources_with_dots/v02_Dolphin_131474_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v02_Dolphin_131474_left.avi | |||
v03 | StepUp | 18 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 9 | 67,443 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v03_StepUp_67443_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v03_StepUp_67443_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/COPYRIGHTED_sources_with_dots/v03_StepUp_67443_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v03_StepUp_67443_left.avi | |||
v04 | LIVE1 | 18 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 9 | 0 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/LIVE_sources/v04_LIVE1_0_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/LIVE_sources/v04_LIVE1_0_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/LIVE_sources_with_dots/v04_LIVE1_0_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v04_LIVE1_0_left.avi | |||
v05 | LIVE2 | 18 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 9 | 0 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/LIVE_sources/v05_LIVE2_0_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/LIVE_sources/v05_LIVE2_0_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/LIVE_sources_with_dots/v05_LIVE2_0_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v05_LIVE2_0_left.avi | |||
v06 | LIVE3 | 18 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 9 | 0 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/LIVE_sources/v06_LIVE3_0_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/LIVE_sources/v06_LIVE3_0_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/LIVE_sources_with_dots/v06_LIVE3_0_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v06_LIVE3_0_left.avi | |||
v07 | Avatar | 18 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 9 | 142,222 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v07_Avatar_142222_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v07_Avatar_142222_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/COPYRIGHTED_sources_with_dots/v07_Avatar_142222_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v07_Avatar_142222_left.avi | |||
v08 | Dolphin | 18 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 9 | 127,156 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v08_Dolphin_127156_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v08_Dolphin_127156_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/COPYRIGHTED_sources_with_dots/v08_Dolphin_127156_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v08_Dolphin_127156_left.avi | |||
v09 | StepUpRevolution | 18 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 9 | 119,518 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v09_StepUpRevolution_119518_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v09_StepUpRevolution_119518_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/COPYRIGHTED_sources_with_dots/v09_StepUpRevolution_119518_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v09_StepUpRevolution_119518_left.avi | |||
v10 | VQEG01 | 16 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 8 | 0 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/VQEG_sources/v10_VQEG01_0_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/VQEG_sources/v10_VQEG01_0_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/VQEG_sources_with_dots/v10_VQEG01_0_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v10_VQEG01_0_left.avi | |||
v11 | VQEG02 | 16 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 8 | 0 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/VQEG_sources/v11_VQEG02_0_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/VQEG_sources/v11_VQEG02_0_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/VQEG_sources_with_dots/v11_VQEG02_0_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v11_VQEG02_0_left.avi | |||
v12 | VQEG03 | 16 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 8 | 0 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/VQEG_sources/v12_VQEG03_0_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/VQEG_sources/v12_VQEG03_0_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/VQEG_sources_with_dots/v12_VQEG03_0_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v12_VQEG03_0_left.avi | |||
v13 | IntoTheDeep | 18 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 9 | 36,475 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v13_IntoTheDeep_36475_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v13_IntoTheDeep_36475_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/COPYRIGHTED_sources_with_dots/v13_IntoTheDeep_36475_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v13_IntoTheDeep_36475_left.avi | |||
v14 | Pirates | 18 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 9 | 47,241 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v14_Pirates_47241_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v14_Pirates_47241_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/COPYRIGHTED_sources_with_dots/v14_Pirates_47241_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v14_Pirates_47241_left.avi | |||
v15 | Sanctum | 18 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 9 | 147,749 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v15_Sanctum_147749_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v15_Sanctum_147749_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/COPYRIGHTED_sources_with_dots/v15_Sanctum_147749_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v15_Sanctum_147749_left.avi | |||
v16 | StepUp | 18 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 9 | 17,153 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v16_StepUp_17153_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v16_StepUp_17153_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/COPYRIGHTED_sources_with_dots/v16_StepUp_17153_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v16_StepUp_17153_left.avi | |||
v17 | SpiderMan | 18 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 9 | 76,686 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v17_SpiderMan_76686_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v17_SpiderMan_76686_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/COPYRIGHTED_sources_with_dots/v17_SpiderMan_76686_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v17_SpiderMan_76686_left.avi | |||
v18 | StepUp | 18 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 9 | 76,411 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v18_StepUp_76411_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v18_StepUp_76411_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/COPYRIGHTED_sources_with_dots/v18_StepUp_76411_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v18_StepUp_76411_left.avi | |||
v19 | Avatar | 17.68 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 8.84 | 206,134 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v19_Avatar_206134_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v19_Avatar_206134_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/COPYRIGHTED_sources_with_dots/v19_Avatar_206134_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v19_Avatar_206134_left.avi | |||
v20 | DriveAngry | 17.8 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 8.9 | 2,820 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v20_DriveAngry_2820_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v20_DriveAngry_2820_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/COPYRIGHTED_sources_with_dots/v20_DriveAngry_2820_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v20_DriveAngry_2820_left.avi | |||
v21 | Pirates | 17.92 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 8.96 | 25,246 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v21_Pirates_25246_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v21_Pirates_25246_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/COPYRIGHTED_sources_with_dots/v21_Pirates_25246_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v21_Pirates_25246_left.avi | |||
v22 | VQEG04 | 16 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 8 | 0 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/VQEG_sources/v22_VQEG04_0_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/VQEG_sources/v22_VQEG04_0_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/VQEG_sources_with_dots/v22_VQEG04_0_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v22_VQEG04_0_left.avi | |||
v23 | VQEG05 | 16 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 8 | 0 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/VQEG_sources/v23_VQEG05_0_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/VQEG_sources/v23_VQEG05_0_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/VQEG_sources_with_dots/v23_VQEG05_0_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v23_VQEG05_0_left.avi | |||
v24 | VQEG06 | 16 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 8 | 0 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/VQEG_sources/v24_VQEG06_0_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/VQEG_sources/v24_VQEG06_0_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/VQEG_sources_with_dots/v24_VQEG06_0_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v24_VQEG06_0_left.avi | |||
v25 | Dolphin | 18 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 9 | 17,437 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v25_Dolphin_17437_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v25_Dolphin_17437_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/COPYRIGHTED_sources_with_dots/v25_Dolphin_17437_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v25_Dolphin_17437_left.avi | |||
v26 | Galapagos | 18 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 9 | 14,830 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v26_Galapagos_14830_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v26_Galapagos_14830_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/COPYRIGHTED_sources_with_dots/v26_Galapagos_14830_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v26_Galapagos_14830_left.avi | |||
v27 | UnderworldAwakening | 18 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 9 | 69,044 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v27_UnderworldAwakening_69044_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v27_UnderworldAwakening_69044_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/COPYRIGHTED_sources_with_dots/v27_UnderworldAwakening_69044_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v27_UnderworldAwakening_69044_left.avi | |||
v28 | VQEG10 | 13 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 6.5 | 0 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/VQEG_sources/v28_VQEG10_0_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/VQEG_sources/v28_VQEG10_0_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/VQEG_sources_with_dots/v28_VQEG10_0_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v28_VQEG10_0_left.avi | |||
v29 | Avatar | 18 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 9 | 46,279 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v29_Avatar_46279_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v29_Avatar_46279_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/COPYRIGHTED_sources_with_dots/v29_Avatar_46279_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v29_Avatar_46279_left.avi | |||
v30 | Dolphin | 18 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 9 | 79,095 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v30_Dolphin_79095_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v30_Dolphin_79095_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/COPYRIGHTED_sources_with_dots/v30_Dolphin_79095_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v30_Dolphin_79095_left.avi | |||
v31 | DriveAngry | 18 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 9 | 83,142 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v31_DriveAngry_83142_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v31_DriveAngry_83142_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/COPYRIGHTED_sources_with_dots/v31_DriveAngry_83142_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v31_DriveAngry_83142_left.avi | |||
v32 | Dolphin | 18 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 9 | 81,162 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v32_Dolphin_81162_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v32_Dolphin_81162_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/COPYRIGHTED_sources_with_dots/v32_Dolphin_81162_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v32_Dolphin_81162_left.avi | |||
v33 | Hugo | 18 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 9 | 87,461 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v33_Hugo_87461_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v33_Hugo_87461_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/COPYRIGHTED_sources_with_dots/v33_Hugo_87461_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v33_Hugo_87461_left.avi | |||
v34 | VQEG07 | 16 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 8 | 0 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/VQEG_sources/v34_VQEG07_0_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/VQEG_sources/v34_VQEG07_0_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/VQEG_sources_with_dots/v34_VQEG07_0_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v34_VQEG07_0_left.avi | |||
v35 | VQEG08 | 16 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 8 | 0 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/VQEG_sources/v35_VQEG08_0_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/VQEG_sources/v35_VQEG08_0_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/VQEG_sources_with_dots/v35_VQEG08_0_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v35_VQEG08_0_left.avi | |||
v36 | VQEG09 | 16 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 8 | 0 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/VQEG_sources/v36_VQEG09_0_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/VQEG_sources/v36_VQEG09_0_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/VQEG_sources_with_dots/v36_VQEG09_0_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v36_VQEG09_0_left.avi | |||
v37 | UnderworldAwakening | 18 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 9 | 91,276 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v37_UnderworldAwakening_91276_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v37_UnderworldAwakening_91276_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/COPYRIGHTED_sources_with_dots/v37_UnderworldAwakening_91276_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v37_UnderworldAwakening_91276_left.avi | |||
v38 | StepUp | 18 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 9 | 82,572 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v38_StepUp_82572_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v38_StepUp_82572_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/COPYRIGHTED_sources_with_dots/v38_StepUp_82572_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v38_StepUp_82572_left.avi | |||
v39 | Avatar | 18 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 9 | 98,125 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v39_Avatar_98125_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v39_Avatar_98125_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/COPYRIGHTED_sources_with_dots/v39_Avatar_98125_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v39_Avatar_98125_left.avi | |||
v42 | MSOffice | 38 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 19 | 242 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v42_MSOffice_242_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v42_MSOffice_242_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/COPYRIGHTED_sources_with_dots/v42_MSOffice_242_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v42_MSOffice_242_left.avi | |||
v43 | Panasonic | 18 | 25 | 1,920 | 1,080 | 58 | 9 | 373 | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v43_Panasonic_373_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/VideoSources/COPYRIGHTED_sources/v43_Panasonic_373_right.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/DotsVisualisation/COPYRIGHTED_sources_with_dots/v43_Panasonic_373_left.avi | https://huggingface.co/datasets/ANDRYHA/SAVAM/resolve/main/GazeData/gaussian_vizualizations/v43_Panasonic_373_left.avi |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.