Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Job has been terminated due to a temporary spike in resource usage and may be restarted later.
Error code: JobManagerCrashedError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
png image | __key__ string | __url__ string |
|---|---|---|
repa_train/images/00937/img00937173 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937690 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937220 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937186 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937207 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937650 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937308 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937316 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937122 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937795 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937125 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937096 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937369 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937527 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937986 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937352 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937354 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937711 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937714 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937097 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937912 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937582 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937159 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937583 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937027 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937661 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937730 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937768 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937949 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937188 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937680 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937553 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937334 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937672 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937930 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937420 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937999 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937943 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937448 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937010 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937269 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937550 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937627 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937640 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937643 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937572 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937770 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937083 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937892 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937946 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937038 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937534 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937898 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937416 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937419 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937716 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937026 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937072 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937925 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937236 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937338 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937666 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937078 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937285 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937641 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937106 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937919 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937516 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937431 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937372 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937171 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937133 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937036 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937278 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937681 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937500 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937608 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937796 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937891 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937573 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937146 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937229 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937421 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937018 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937975 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937599 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937160 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937156 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937840 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937541 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937910 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937222 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937737 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937142 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937606 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937612 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937673 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937601 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937225 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 | |
repa_train/images/00937/img00937587 | hf://datasets/zelaki/imagenet_train_repa@2d85e955fa129dcada9be5ccb6a8c13bc7debfea/repa_train.tar.part00 |
End of preview.
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 60